La Absa Cape Epic 2025 arrancó con una emocionante etapa prólogo, marcando la pauta para este prestigioso evento de ciclismo de montaña. El desafiante recorrido de 26 kilómetros, con 750 metros de desnivel positivo, fue ideal para aquellos que buscan un esfuerzo explosivo. Como era de esperar, los equipos más destacados impusieron su dominio desde el principio.
Dominio de los bikers de XCO en una jornada explosiva

El equipo Wilier Vittoria, formado por los italianos Luca Braidot y Simone Avondetto, se alzó con la victoria con un tiempo inferior a una hora, lo que les valió el primer maillot de líder. A pesar de sufrir dos pinchazos, lograron una ventaja de 20 segundos sobre Nino Schurter y Filippo Colombo (Scott SRAM). Completando el podio, el equipo local Honeycomb 226ERS, con Marc Pritzen y Wessel Botha, demostró la fuerza del talento sudafricano del MTB.
Los equipos sudafricanos brillaron en esta primera jornada, con Marco Joubert y Tristan Nortje finalizando en cuarto lugar. Los campeones del año pasado, Lucas Baum y Georg Egger, terminaron en sexto lugar, encontrando la etapa menos adecuada para su estilo. El dúo Klimatiza Orbea, Samuele Porro y Marc Stutzman, completó el top 10, mientras que la dupla hispano-portuguesa de David Valero y Tiago Ferreira se alzó undécima, a 2:58 del líder.
Clasificación masculina – Prólogo Absa Cape Epic 2025

- Wilier Vittoria
- Scott SRAM (+0:20)
- Honeycomb 226ERS (+1:04)
- Imbuko ChemChamp (+1:10)
- MitoQ NZ Cycling Project (+1:15)
- Orbea Leatt Speed Company (+1:30)
- Torpado Kenda FSA (+2:19)
- Torpado x Singer (+2:21)
- Outride | Toyota | Songo (+2:33)
- Klimatiza Orbea (+2:54)
Langvad y Gómez lideran la categoría femenina

En la carrera femenina, Annika Langvad y Sofía Gómez, de Toyota | Specialized cumplió con las expectativas al ganar el prólogo. Su victoria fue ajustada, con solo 3 segundos de ventaja sobre Margot Moschetti y Samara Sheppard, de e-Fort ChemChamp.
Este ajustado resultado prepara el terreno para una intensa competencia en la categoría femenina. Efficient Infiniti SCB SRAM se alzó con el tercer puesto, mientras que Cannondale ISB Sport terminó en cuarto lugar. Cabe destacar que Buff-Megamo tuvo un debut destacado en la categoría femenina, consiguiendo el séptimo puesto.
PROLOGUE – MEERENDAL WINE ESTATE – 16/03/2025 – 26 KM 750 M
UCI Men
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILIER-VITTORIA | Luca BRAIDOT | Simone AVONDETTO | 0:59:45 | – | 
| 2 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER | Filippo Viero COLOMBO | 1:00:05 | +20 | 
| 3 | Honeycomb 226ers | Marc PRITZEN | Wessel BOTHA | 1:00:49 | +1:04 | 
| 4 | Imbuko ChemChamp A | Marco JOUBERT | Tristan NORTJE | 1:00:55 | +1:10 | 
| 5 | MitoQ NZ Cycling Project | Craig OLIVER | Ben OLIVER | 1:01:00 | +1:15 | 
UCI Women
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Specialized | Annika LANGVAD | Sofia GOMEZ VILLAFANE | 1:12:33 | – | 
| 2 | e-FORT x ChemChamp | Margot MOSCHETTI | Samara SHEPPARD | 1:12:36 | +3 | 
| 3 | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera LOOSER | Alexis SKARDA | 1:13:49 | +1:16 | 
| 4 | CANNONDALE ISB SPORT | Monica YULIANA CALDERON MARTINEZ | Tessa KORTEKAAS | 1:15:45 | +3:12 | 
| 5 | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca HAW | Hayley PREEN | 1:15:50 | +3:17 | 
Open Men
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairtree DP World Can2 | Kusaselihle NGIDI | Ethan MICHAELS | 1:09:00 | – | 
| 2 | Honeycomb 226ers Vets A | Christiaan JANSE VAN RENSBURG | Kyle MITCHELL | 1:09:22 | +22 | 
| 3 | Honeycomb 226ers Vets B | Dutoit VAN DEN BERGH | Casper KRUGER | 1:09:26 | +26 | 
| 4 | AVELO RACING | Marcus NICOLAI | Lukas KOLLER | 1:09:55 | +55 | 
| 5 | Coachme | Manuel FASNACHT | Stefan SPIELMANN | 1:10:29 | +1:29 | 
Open Women
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC-HM-Medismart | Johanna SOLANO LÓPEZ | Gloriana QUESADA | 1:26:31 | – | 
| 2 | DriveTrain Ladies | Rouxda GROBLER | Mikaela HAGEMANN | 1:26:41 | +10 | 
| 3 | PapaPahls QOMs | Linda DETERING | Julika PAHL | 1:30:57 | +4:26 | 
| 4 | Vivo Vita Sport | Mari DU TOIT | Brigitte JOUBERT | 1:31:53 | +5:22 | 
| 5 | Versus Scott | Carina MOHR | Chloe BISHOP | 1:34:48 | +8:17 | 
Mixed
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO Energies – e-FORT | Elrika HARMZEN-PRETORIUS | Alexander LAWRANCE | 1:16:24 | – | 
| 2 | Toyota Gazoo Racing | Riaan WEIDEMAN | Samantha SANDERS | 1:18:35 | +2:11 | 
| 3 | SSCC | Pedro FEROLLA | Gabriela FEROLLA | 1:20:19 | +3:55 | 
| 4 | Honeycomb Skynet Racing | Johann TROTZKY | Karlise SCHEEPERS | 1:20:54 | +4:30 | 
| 5 | Protective Megamo | Theresa RINDLER-BACHL | Philipp BACHL | 1:22:04 | +5:40 | 
Masters Men
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULLS Masters Legends | Karl PLATT | Calle FRIBERG | 1:06:41 | – | 
| 2 | GIC | Craig URIA | Charlie MCFALL | 1:08:12 | +1:31 | 
| 3 | Czech Rocket&Swiss Diesel | Pavel GONDA | Tobias LÜTHI | 1:08:14 | +1:33 | 
| 4 | songo – Ninety One | Christoph SAUSER | Cory WALLACE | 1:10:21 | +3:40 | 
| 5 | OCE THE HOUSE OF POWER | Hugo PRADO NETO | João Paulo FIRMINO PEREIRA | 1:10:31 | +3:50 | 
Masters Women
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especialíssima | Tatiana FURLAN | Kellyn CUMIN | 1:31:01 | – | 
| 2 | Van Gillern | Klara VITASKOVA | Hana UHLIKOVA | 1:35:11 | +4:10 | 
| 3 | BOUNCE | Nicolle WEIR | Janine MULLER | 1:35:18 | +4:17 | 
| 4 | Sumeil | Ilse NEL | Chantélle BOSCH | 1:39:21 | +8:20 | 
| 5 | Charlie & Lola | Sally FERGUSON | Dawn HERBERT | 1:43:23 | +12:22 | 
Grand Masters Men
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbea Factory Team | Ibon ZUGASTI | Kaare AAGAARD | 1:09:39 | – | 
| 2 | PRESIDENTIAL – Team 1 | Robert SIM | Udo BOELTS | 1:12:42 | +3:03 | 
| 3 | STRADA wheels | Steve CALLAND | Richard FRESHWATER | 1:13:00 | +3:21 | 
| 4 | Pedal Project | Oliver IMFELD | Thomas JAUNER | 1:13:03 | +3:24 | 
| 5 | VISIT KVARNER | Marin DEKOVIĆ | Loris TOMAT | 1:14:23 | +4:44 | 
Grand Masters Women
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAG Epic | Jenny RÖNNGREN | Martha KOEKEMOER | 1:32:18 | – | 
| 2 | SheUntamed LastLioness | Hannele STEYN | Lisa CZEPEK | 1:37:13 | +4:55 | 
| 3 | Absa Eurosteel | Ann HARRISON | Jane SEGGIE | 1:39:13 | +6:55 | 
| 4 | Visser/Colyn | Nadia VISSER | Alma COLYN | 1:40:31 | +8:13 | 
| 5 | Sheuntamed AB Girls | Jane FISHER | Tracy CROWTHER | 1:58:01 | +25:43 | 
Great Grand Masters Men
| Pos. | Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEERENDAL ETIS | Barti BUCHER | Peter VESEL | 1:19:19 | – | 
| 2 | Bicilab Team | Santiago REMARTINEZ | Ramon GARAY SALUTREGUI | 1:23:48 | +4:29 | 
| 3 | Toshiba Maxes Namibia | Frank SNYMAN | Ralf KROPP | 1:25:41 | +6:22 | 
| 4 | Mission Teleboy 2.0 | Roland LUETZELSCHWAB | Walter LEUGGER | 1:33:46 | +14:27 | 
| 5 | IGLU THERAPY | Leon TOBIAS | Graham TYRRELL | 1:34:56 | +15:37 | 
Individual Finishers
| Equipo | Participante | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|
| Gearren Coaching | Mike GEARREN | 1:25:12 | – | 
| Lauko | Aitor ANSOTEGUI | 1:32:30 | – | 
| Keurbooms Bos Otters | Jaco BOSMAN | 2:13:46 | – | 
Con la prólogo concluida, la verdadera batalla de la Absa Cape Epic comenzará mañana con la primera etapa de largo aliento. La lucha por la gloria está en marcha y las emociones están garantizadas.



