Maxxis es una marca conocida por sus neumáticos de alta calidad para bicicletas de montaña. El Crossmark II es uno de sus modelos más populares, y por una buena razón. Es un neumático versátil que ofrece un buen equilibrio entre velocidad, agarre y durabilidad.
Maxxis Crossmark II: Neumático todoterreno para XC
Puntos fuertes
- Resistencia a los pinchazos: El Crossmark II cuenta con una carcasa EXO que proporciona una buena protección contra los pinchazos.
- Capacidad de rodar en seco: El Crossmark II cuenta con un dibujo de tacos compacto que reduce la resistencia a la rodadura.
- Polivalencia: El Crossmark II es un neumático versátil que ofrece una buena combinación de velocidad, agarre y resistencia a los pinchazos.
Puntos débiles
- Peso algo elevado para uso XC puro: El Crossmark II tiene un peso de 712 gramos, lo que puede ser algo elevado para ciclistas de XC puro que buscan el máximo rendimiento.
Características
- Tracción: El Crossmark II cuenta con un dibujo de tacos agresivo que proporciona un buen agarre en condiciones mixtas. Los tacos centrales están diseñados para rodar rápido en seco, mientras que los tacos laterales ofrecen un buen agarre en curvas y en superficies mojadas.
- Resistencia a los pinchazos: El Crossmark II cuenta con una carcasa EXO que proporciona una buena protección contra los pinchazos.
- Velocidad: El Crossmark II cuenta con un dibujo de tacos compacto que reduce la resistencia a la rodadura.
Tamaño de llanta | ETRTO | TPI | Talón | Peso (gramos) | Compuesto | PSI máximo | Tecnología | Color | Bici |
26X2.10 | 52-559 | 60 | PLEGABLE | 585 | DOBLE | 60 | TR | Negro | MONTAÑA |
26X2.10 | 52-559 | 60 | PLEGABLE | 620 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA |
26X2.10 | 52-559 | 120 | PLEGABLE | 730 | DOBLE | 60 | LUST / UST | Negro | MONTAÑA |
26X2.10 | 52-559 | 120 | PLEGABLE | 515 | SOLTERO | sesenta y cinco | Gusano de seda | Negro | MONTAÑA |
26X2.10 | 52-559 | 120 | PLEGABLE | 570 | SOLTERO | sesenta y cinco | EXO | Negro | MONTAÑA |
26X2.10 | 52-559 | 60 | PLEGABLE | 570 | SOLTERO | sesenta y cinco | N / A | Negro | MONTAÑA |
26X2.25 | 54-559 | 120 | PLEGABLE | 885 | DOBLE | 60 | LUST / UST | Negro | MONTAÑA |
26X2.25 | 54-559 | 60 | PLEGABLE | 640 | SOLTERO | sesenta y cinco | N / A | Negro | MONTAÑA |
26X2.25 | 57-559 | 60 | PLEGABLE | 615 | DOBLE | 60 | TR | Negro | MONTAÑA |
26X2.25 | 57-559 | 60 | PLEGABLE | 655 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA |
27,5X2,10 | 53-584 | 60 | CABLE | 680 | SOLTERO | sesenta y cinco | N / A | Negro | MONTAÑA |
27,5X2,10 | 53-584 | 60 | PLEGABLE | 605 | SOLTERO | sesenta y cinco | N / A | Negro | MONTAÑA |
27,5X2,10 | 53-584 | 120 | PLEGABLE | 515 | SOLTERO | sesenta y cinco | N / A | Negro | MONTAÑA |
27,5X2,10 | 52-584 | 60 | PLEGABLE | 630 | DOBLE | 60 | TR | Negro | MONTAÑA |
27,5X2,10 | 52-584 | 60 | PLEGABLE | 655 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA |
27,5X2,25 | 54-584 | 60 | PLEGABLE | 640 | DOBLE | 60 | TR | Negro | MONTAÑA |
27,5X2,25 | 54-584 | 60 | PLEGABLE | 685 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA |
29X2.10 | 52-622 | 60 | PLEGABLE | 645 | DOBLE | 60 | TR | Negro | MONTAÑA |
29X2.10 | 52-622 | 60 | PLEGABLE | 700 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA |
29X2.10 | 53-622 | 120 | PLEGABLE | 840 | DOBLE | 60 | LUST / UST | Negro | MONTAÑA |
29X2.10 | 52 / 52-622 | 60 | PLEGABLE | 635 | SOLTERO | sesenta y cinco | N / A | Negro | MONTAÑA |
29X2.25 | 54-622 | 60 | PLEGABLE | 680 | DOBLE | 60 | TR | Negro | MONTAÑA |
29X2.25 | 54-622 | 60 | PLEGABLE | 725 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA |
Maxxis Crossmark II
Medidas de las cubiertas Maxxis Crossmark II (pesos oficiales)
Medida | ETRTO | TPI | Tipo | Peso (g) | Compuesto | Max PSI | Tecnología | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26X2.25 | 57-559 | 60 | Plegable | 705 | DUAL | 60 | EXO/TR | Negro |
26X2.25 | 57-559 | 60 | Plegable | 660 | DUAL | 60 | TR | Negro |
26X2.10 | 53-559 | 60 | Plegable | 635 | DUAL | 60 | EXO/TR | Negro |
26X2.10 | 53-559 | 60 | Plegable | 595 | DUAL | 60 | TR | Negro |
27.5X2.25 | 57-584 | 60 | Plegable | 735 | DUAL | 60 | EXO/TR | Negro |
27.5X2.25 | 57-584 | 60 | Plegable | 685 | DUAL | 60 | TR | Negro |
27.5X2.10 | 53-584 | 60 | Plegable | 665 | DUAL | 60 | EXO/TR | Negro |
27.5X2.10 | 53-584 | 60 | Plegable | 620 | DUAL | 60 | TR | Negro |
29X2.25 | 57-622 | 60 | Plegable | 780 | DUAL | 60 | EXO/TR | Negro |
29X2.25 | 57-622 | 60 | Plegable | 730 | DUAL | 60 | TR | Negro |
29X2.10 | 53-622 | 60 | Plegable | 700 | DUAL | 60 | EXO/TR | Negro |
29X2.10 | 53-622 | 60 | Plegable | 655 | DUAL | 60 | TR | Negro |
Maxxis crossmark opiniones
Estos neumáticos Maxxis Crossmark no sólo son populares. Más bien, poseen algunas cualidades que los hacen estar entre los mejores.
Aquí están las razones que hacen de Maxxis Crossmark una buena opción.
Buenas para cross-country y bicis btt
Estas cubiertas de bicis de montaña están fabricadas con bandas de rodadura que te permiten montar fácilmente en exteriores con un excelente agarre y una velocidad decente.
Sistema sin cámara
Los neumáticos Maxxis Crossmark 2 también están preparados para tubeless. Esto significa que viene listo para usarse en una llanta sin cámara.
Además, las llantas Crossmark 2 son todas de tipo plegable, lo que le brinda un tiempo fácil cuando necesita guardarlas.
Maxxis Crossmark II TR de 27,5 pulgadas
- Aceleración
- Paso por curva
- Frenada
Última actualización el 2024-07-10 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados
El tipo de dibujo de la cubierta es otra característica importante que debe considerar. El lugar en el que piensa montar la bicicleta (superficie) debe determinar la banda de rodadura que elija.
Para las bicicletas de montaña, debes verificar que los neumáticos tengan bandas de rodadura nudosas para ofrecer un mejor contacto con el suelo y, además, que puedan navegar fácilmente en senderos mojados y embarrados.
Elija siempre neumáticos duraderos y de buen rendimiento.
Maxxis crossmark delante o detrás
¿Es obligatorio líquido tubeless?
Maxxis crossmark vs ardent
Última actualización el 2024-07-10 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados