Decathlon adopta el modelo de economía circular con un nuevo plan que pretende animar a los clientes a reciclar o reparar sus bicicletas, en lugar de comprarlas nuevas.
El modelo de economía circular se refiere a un sistema en el que los artículos se reutilizan y reciclan, y es la antítesis de la economía lineal, que favorece los equipos nuevos y brillantes y los vertederos siempre llenos.
Tarifas del Taller de Bicicletas en Decathlon
Reparar y mantener tu bici de una forma cualitativa no tiene porqué estar reñido con el precio. Consulta a continuación nuestro listado de precios para las prestaciones más habituales y compruébalo por ti mismo.
Además, si te cuesta encontrar un hueco en tu día a día, reserva una Cita Previa y cuidaremos de tu bici cuando a ti te venga mejor. En tu tienda Decathlon favorita y sin coste adicional.
Packs de Mano de Obra de Mantenimiento
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Pack de revisión y ajuste de una bicicleta de marca Decathlon | 29,99€ |
| Pack de revisión y ajuste de una bicicleta de otra marca | 33,99€ |
| Pack de revisión, ajuste y cambio de piezas relativas a la transmisión | 35,99€ |
| Pack de revisión y ajuste de bici eléctrica (incluye diagnóstico de la parte eléctrica y actualización de software) | 44,99€ |
| Pack de revisión, ajuste y cambio de piezas | 69,99€ |
| Lavado de la bici | 8,99€ |
Además, ¡aprovecha nuestras promociones! Trae tu bici antes del 9 de marzo y benefíciate de un 15% de descuento en nuestros packs de revisión y ajuste.
Ruedas
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Sustitución de cubierta y/o cámara de aire | 7,99€ |
| Sustitución de cubierta y/o cámara de aire de una rueda motorizada o con freno de tambor | 18,99€ |
| Aplicación de gel preventivo antipinchazos en las 2 cámaras | 9,99€ |
| Sustitución de cubierta tubeless | 17,99€ |
| Conversión a tubeless (necesario llanta y cubierta tubeless ready) | 19,99€ |
| Centrado de rueda | 11,99€ |
| Sustitución de radios (máx. 3 y no incluidos) y centrado de la llanta | 17,99€ |
| Sustitución de llanta convencional delantera o trasera | 10,99€ |
| Ajuste del buje de una rueda con rodamiento de bolas | 12,99€ |
| Sustitución de llanta con freno de tambor o sistema nexus / sturney | 27,99€ |
| Puesta a punto de una rueda | 49,99€ |
| Engrasado de los rodamientos de la rueda | 24,99€ |
| Sustitución de los rodamientos de una rueda | 44,99€ |
Transmisión
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Pack de revisión, ajuste y cambio de piezas de transmisión | 35,99€ |
| Ajuste del cambio | 9,99€ |
| Sustitución de la cadena | 9,99€ |
| Sustitución de cassette o piñón libre | 7,99€ |
| Sustitución de maneta de cambio | 18,99€ |
| Sustitución de desviador, cambio o roldanas | 15,99€ |
| Sustitución de patilla de cambio intercambiable o enderezar si es el propio cuadro | 17,99€ |
| Sustitución de las bielas | 19,99€ |
| Sustitución del pedalier | 19,99€ |
| Sustitución del par de pedales | 10,99€ |
| Limpieza de la transmisión | 14,99€ |
| Roscado de patilla de cambio o de la caja de pedalier | 18,99€ |
Frenado
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Sustitución de funda y/o cable de freno | 9,99€ |
| Ajuste de frenos | 8,99€ |
| Sustitución de un par de zapatas o pastillas de freno | 8,99€ |
| Purgado de un freno hidráulico (sí incluye el líquido) | 19,99€ |
| Sustitución de maneta, funda y cable de freno de MTB | 17,99€ |
| Sustitución de kit de freno | 23,99€ |
| Puesta a punto de sistema de frenado | 44,99€ |
| Sustitución de maneta de freno de carretera o Combo | 29,99€ |
Bicicletas Eléctricas
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Pack de revisión y ajuste de bici eléctrica (incluye diagnóstico de la parte eléctrica y actualización de software) | 44,99€ |
| Sustitución de bloqueo de batería sin llaves | 29,99€ |
| Sustitución de bloqueo con llaves | 19,99€ |
| Sustitución de controlador y soporte | 19,99€ |
| Diagnóstico y actualización de software Decathlon | 19,99€ |
| Diagnóstico y actualización de software Bosch | 19,99€ |
| Diagnóstico y actualización de software Brose | 11,99€ |
| Diagnóstico de la batería | 11,99€ |
| Diagnóstico y sustitución de batería | 24,99€ |
| Sustitución de consola de ebike | 11,99€ |
| Sustitución del cable de alimentación | 24,99€ |
| Cambio del motor de la rueda de una bici eléctrica | 14,99€ |
| Sustitución del sensor de par | 29,99€ |
| Cambio de motor central | 27,99€ |
Posición
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Ajuste del juego de dirección | 12,99€ |
| Sustitución de manillar y/o potencia | 14,99€ |
| Sustitución de la tija del sillín o el sillín | 9,99€ |
| Sustitución de cinta de manillar | 19,99€ |
| Sustitución de dirección, potencia y manillar | 39,99€ |
| Modificación de los espaciores de la dirección | 12,99€ |
| Sustitución de los rodamientos del juego de dirección | 44,99€ |
Accesorios
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Montaje de accesorio | 6,99€ |
| Montaje de portaequipajes o guardabarros | 11,99€ |
| Instalación o sustitución del sistema de alumbrado por dinamo | 34,99€ |
Suspensión
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Mantenimiento de horquilla hidráulica | 69,99€ |
| Sustitución de horquilla | 29,99€ |
| Mantenimiento de horquilla de elastómero | 34,99€ |
| Sustitución de amortiguador | 21,99€ |
Cuadro
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Sustitución de cable con guiado interno | 19,99€ |
| Sustitución del cuadro | 119,99€ |
Recuerda solicitar tu cita previa
Si a ti tampoco te sobra tiempo en tu día a día, en Decathlon tenemos la mejor solución. Disponemos de un servicio de cita previa para que tú elijas cuándo quieres que atendamos a las necesidades de tu bicicleta.
Pide tu cita ahora y disfruta de un servicio rápido y eficiente.
